免费版 | 专业版 | |||
---|---|---|---|---|
免费 | 1年(个人) | 3年(个人) | 3年(团队) | |
¥ 720.0 ¥ 720.0 | ¥ 2160.0 ¥ 1800.0 立减 360 | ¥ 21600 ¥ 17000 起 立减 4600 | ||
使用人数 | ||||
使用人数 | 1人 | 1人 | 1人 | 10人起 |
卡片数量 | ||||
卡片数量 | 300张 | 无限 | 无限 | 无限 |
案件数量 | ||||
案件数量 | 2个 | 无限 | 无限 | 无限 |
卷宗数量 | ||||
卷宗数量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
摘录卡片 | ||||
摘录卡片 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
文字识别 | ||||
文字识别 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
跨卷检索 | ||||
跨卷检索 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
标注来源 | ||||
标注来源 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
卷宗定位 | ||||
卷宗定位 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
思维导图 | ||||
思维导图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大纲工具 | ||||
大纲工具 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
笔录导出 | ||||
笔录导出 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
导出备份 | ||||
导出备份 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
导入备份 | ||||
导入备份 | ✔ | ✔ | ✔ | |
输出作品 | ||||
输出作品 | ✔ | ✔ | ✔ | |
专属社群 | ||||
专属社群 | ✔ | ✔ | ✔ |
真实效果
常见问题
遇到问题或者有些疑惑?请先来查看这里
能否离线使用吗?
可以
能开发票吗?
可以,付款成功后,直接在「微信支付」中开具
青狮阅卷如何保证数据安全?
青狮阅卷是单机版工具,数据存放在你的电脑上,确保数据安全,不外泄,不上传云端。
适用什么电脑系统?
Mac 和 Win 系统,尽可能使用更高配,高性能 = 高效能。
操作简单吗?
使用简单,上手即用,配套视频讲解,7 x 12 在线客服。